Tarifario Comercial Exportación
Servicios Básicos
| TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
|---|---|---|
| Recepción de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Box) | $50,60 |
| Provisión y colocación de sello | $ (Sello) | $13,77 |
| Porteo de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Box) | $59,02 |
| Emisión de VGM | $ (Unidad) | $5,00 |
| Uso de Escáner de Contenedores | $ (Box) | $53,16 |
| Servicio de Notificaciones Automáticas | $ (Box) | $5,32 |
| Total Servicios Básicos | $186,88 |
| CONEXIÓN Y ENERGÍA | ||
|---|---|---|
| Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box) 1er día de energía | $102,07 |
| Conexión y Energía (Servicios al Exportador) | $ (Box/Hora) | $4,85 |
| ALMACENAJE | ||
|---|---|---|
| Almacenaje de Contenedores Llenos ** | $ (Teu/día) Hasta 10 días | $4,30 |
| Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) De 11 a 20 días | $5,17 |
| Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Más de 20 días | $6,89 |
| ** DP WORLD POSORJA otorga 5 días libres de almacenaje a exportadores. |
Servicios Especiales
| TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
|---|---|---|
| Operación Aforo/Inspección de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Box) | $147,93 |
| Provisión y colocación de sello | $ (Sello) | $13,77 |
| Colocación Sello | $ (Sello) | $4,30 |
| Servicio de Provisión de Personal | $ (Hora/Hombre) | $17,21 |
| Provisión de materiales | $ (Unidad) | $42,77 |
| Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - carga fresca | $ (Box) | $65,00 |
| Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Cara congelada | $ (Box) | $90,00 |
| Consolidación de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Teu) | $135,00 |
| Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $43,04 |
| Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $59,28 |
| Colocación/Retiro de cerrojos electrónicos | $ (Cerrojo) | $34,44 |
| Otorgamiento de certificados y/o copias | $ (Documento) | $17,21 |
| Servicio de Paletizaje | $ (Pallet) | $25,82 |
| Etiquetado/Des etiquetado Contenedores/Carga IMO (no incluye material) | $ (Operación) | $17,21 |
| El recargo por contenedor no estándar es de 20% adicional sobre la tarifa indicada |
Tarifario Comercial Importación
Servicios Básicos
| TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
|---|---|---|
| Recepción/Despacho de Contenedores | $ (Box) | $59,28 |
| Porteo de Contenedores | $ (Box) | $69,17 |
| Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $59,28 |
| Desinfección Automática de Contenedores | $ (Box) | $6,36 |
| Provisión y colocación de sello | $ (Box) | $13,77 |
| Servicio de Notificaciones Automáticas | $ (Box) | $5,32 |
| TOTAL SERVICIOS BASICOS | $213,16 |
| CONEXIÓN Y ENERGÍA | ||
|---|---|---|
| Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box) 1er día de energía | $102,07 |
| Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box/Hora) | $5,46 |
| ALMACENAJE | ||
|---|---|---|
| Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Hasta 10 días | $4,30 |
| Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) De 11 a 20 días | $5,17 |
| Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Más de 20 días | $6,89 |
| ** DP WORLD Posorja otorga 3 días libres de almacenaje a importadores. |
Servicios Especiales
| TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
|---|---|---|
| Operación Aforo/Inspección de Contenedores | $ (Box) | $148,21 |
| Provisión y colocación de sello | $ (Sello) | $13,77 |
| Colocación Sello | $ (Sello) | $4,30 |
| Servicio de Provisión de Personal | $ (Hora/Hombre) | $17,21 |
| Provisión de materiales | $ (Unidad) | $42,77 |
| Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Carga fresca | $ (Box) | $65,00 |
| Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Carga congelada | $ (Box) | $90,00 |
| Consolidación / Desconsolidación de Contenedores | $ (Teu) | $133,95 |
| Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $59,28 |
| Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $43,04 |
| Desconsolidación de Contenedores | $ (Teu) | $133,95 |
| Traslado de Unidades | $ (Unidad/Ton/M3) | $150,00 |
| Colocación/Retiro de cerrojos electrónicos | $ (Cerrojo) | $34,44 |
| El recargo por contenedor no estándar es de 20% adicional sobre la tarifa indicada |
Importador
| Servicios Básicos | Unidad de medida | Tarifa Comercial |
|---|---|---|
| Pesaje Carga General | $ (Ton) | $7,74 |
| Porteo Carga General No Convencional | $ (Ton/M3) | $2,58 |
| Recepción/Despacho de Carga General No Convencional | $ (Ton/M3) | $5,17 |
| Tarja de carga general | $ (Ton/M3) | $15,95 |
| Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) Hasta 10 días | $0,51 |
| Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) De 11 a 20 días | $0,78 |
| Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) Más de 20 días | $1,03 |
Consolidadora
| Servicios Básicos | Unidad de Medida | Tarifa Comercial |
|---|---|---|
| Porteo de Contenedores | $ (Box) | $ 69,17 |
| Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $ 43,04 |
| Desconsolidación de Contenedores | $ (TEU) | $ 133,95 |
| Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $ 43,04 |
| Porteo de Contenedores | $ (Box) | $ 69,17 |
| Desinfección Automática de Contenedores Vacíos | $ (Box) | $ 6,36 |
| Traslado de Unidades a Depot en Terminal PSJ | $ (Box) | $ 50,00 |
Emisión de Credenciales y Adhesivos
| Emisión de Credenciales y Adhesivos | Tarifa |
|---|---|
| Credencial Transportista por Primera Vez | $ 49,18 |
| Credencial Transportista por Renovación | $ 32,21 |
| Credencial Transportista por Pérdida | $ 49,18 |
| Adhesivo Transportista por Primera Vez | $ 25,98 |
| Adhesivo Transportista por Renovación | $ 25,98 |
| Credencial Usuarios Externos (Temporal) | $ 14,90 |
| Credencial Usuarios Externos por Primera Vez | $ 74,16 |
| Credencial Usuarios Externos por Pérdida | $ 74,16 |
| Credencial Usuarios Externos por Renovación | $ 74,16 |
NOTAS:
Tarifas no incluyen IVA.
PARA LA CARGA IMO SE APLICARAN LAS TARIFAS MAXIMAS APROBADAS POR LA ENTIDAD COMPETENTE.