Tarifario Comercial Importación
Servicios Básicos
TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
---|---|---|
Recepción/Despacho de Contenedores | $ (Box) | $48,24 |
Porteo de Contenedores | $ (Box) | $47,30 |
Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $47,30 |
Desinfección Automática de Contenedores | $ (Box) | $6,36 |
TOTAL SERVICIOS BASICOS | $149,20 |
CONEXIÓN Y ENERGÍA | ||
---|---|---|
Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box) 1er día de energía | $83,00 |
Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box/Hora) | $4,30 |
ALMACENAJE | ||
---|---|---|
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Hasta 10 días | $3,48 |
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) De 11 a 20 días | $4,09 |
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Más de 20 días | $5,60 |
** DP WORLD Posorja otorga 3 días libres de almacenaje a importadores. |
Servicios Especiales
TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
---|---|---|
Operación Aforo/Inspección de Contenedores | $ (Box) | $115,00 |
Operación Aforo/Inspección de Contenedores - RAYOS X | $ (Box) | $115,00 |
Operación Aforo/Inspección de Contenedores (Reefer Intrusiva) | $ (Box) | 90,00 |
Provisión y colocación de sello | $ (Sello) | $10,00 |
Colocación Sello | $ (Sello) | $3,80 |
Servicio de Provisión de Personal | $ (Hora/Hombre) | $16,19 |
Provisión de materiales | $ (Unidad) | $35,64 |
Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Carga fresca | $ (Box) | $35,00 |
Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Carga congelada | $ (Box) | $55,00 |
Consolidación / Desconsolidación de Contenedores | $ (Teu) | $133,95 |
Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $45,00 |
Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $38,46 |
Desconsolidación de Contenedores | $ (Teu) | $133,95 |
Traslado de Unidades | $ (Unidad/Ton/M3) | $150,00 |
Colocación/Retiro de cerrojos electrónicos | $ (Cerrojo) | $32,39 |
El recargo por contenedor no estandar o imo es de 20% adicional sobre la tarifa indicada |
Tarifario Comercial Exportación
Servicios Básicos
TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
---|---|---|
Recepción de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Box) | $42,07 |
Porteo de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Box) | $41,14 |
Emisión de VGM | $ (Unidad) | $5,00 |
Uso de Escáner de contenedores | $ (Box) | $35,00 aplicable el 1 de octubre 2021 |
Total Servicios Básicos | $123,21 |
CONEXIÓN Y ENERGÍA | ||
---|---|---|
Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box) 1er día de energía | $83,00 |
Conexión y Energía (Servicios al Exportador) | $ (Box/Hora) | $3,85 |
ALMACENAJE | ||
---|---|---|
Almacenaje de Contenedores Llenos ** | $ (Teu/día) Hasta 10 días | $3,48 |
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) De 11 a 20 días | $4,09 |
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Más de 20 días | $5,60 |
** DP WORLD POSORJA otorga 5 días libres de almacenaje a exportadores. |
Servicios Especiales
TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
---|---|---|
Operación Aforo/Inspección de Contenedores | $ (Box) | $115,00 |
Operación Aforo/Inspección de Contenedores (Servicios al Exportador) - RAYOS X | $ (Box) | $ 115,00 |
Operación Aforo/Inspección de Contenedores (Reefer Intrusiva) | $ (Box) | $90,00 |
Provisión y colocación de sello | $ (Sello) | $10,00 |
Colocación Sello | $ (Sello) | $3,80 |
Servicio de Provisión de Personal | $ (Hora/Hombre) | $16,19 |
Provisión de materiales | $ (Unidad) | $35,64 |
Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - carga fresca | $ (Box) | $35,00 |
Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Cara congelada | $ (Box) | $55,00 |
Consolidación de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Teu) | $135,00 |
Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $38,46 |
Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $45,00 |
Colocación/Retiro de cerrojos electrónicos | $ (Cerrojo) | $32,39 |
Otorgamiento de certificados y/o copias | $ (Documento) | $16,19 |
Servicio de Paletizaje | $ (Pallet) | $24,29 |
Etiquetado/Des etiquetado Contenedores/Carga IMO (no incluye material) | $ (Operación) | $16,19 |
El recargo por contenedor no estandar o imo es de 20% adicional sobre la tarifa indicada |
Importador
Servicios Básicos | Unidad de medida | Tarifa Comercial |
---|---|---|
Pesaje Carga General | $ (Ton) | $7.28 |
Porteo Carga General No Convencional | $ (Ton/M3) | $2.42 |
Recepción/Despacho de Carga General No Convencional | $ (Ton/M3) | $4.86 |
Tarja de carga general | $ (Ton/M3) | $15.00 |
Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) Hasta 10 días | $0.48 |
Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) De 11 a 20 días | $0.73 |
Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) Más de 20 días | $0.97 |
Consolidadora
Servicios Básicos | Unidad de Medida | Tarifa Comercial |
---|---|---|
Porteo de Contenedores | $ (Box) | $ 47.30 |
Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $ 38.46 |
Desconsolidación de Contenedores | $ (TEU) | $ 133.95 |
Porteo de Contenedores | $ (Box) | $ 47.30 |
Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $ 38.46 |
Desinfección Automática de Contenedores Vacíos | $ (Box) | $ 4.50 |
Traslado de Unidades a Depot en Terminal PSJ | $ (Box) | $ 50.00 |