Tarifario Comercial Importación
Servicios Básicos
TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
---|---|---|
Recepción/Despacho de Contenedores | $ (Box) | $53,19 |
Porteo de Contenedores | $ (Box) | $52,14 |
Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $52,14 |
Desinfección Automática de Contenedores | $ (Box) | $6,36 |
Provisión y colocación de sello | $ (Box) | $10,00 |
TOTAL SERVICIOS BASICOS | $173,83 |
CONEXIÓN Y ENERGÍA | ||
---|---|---|
Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box) 1er día de energía | $83,00 |
Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box/Hora) | $4,75 |
ALMACENAJE | ||
---|---|---|
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Hasta 10 días | $3,84 |
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) De 11 a 20 días | $4,51 |
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Más de 20 días | $6,17 |
** DP WORLD Posorja otorga 3 días libres de almacenaje a importadores. |
Servicios Especiales
TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
---|---|---|
Operación Aforo/Inspección de Contenedores | $ (Box) | $130,41 |
Operación Aforo/Inspección de Contenedores (Reefer Intrusiva) | $ (Box) | $94,50 |
Provisión y colocación de sello | $ (Sello) | $10,00 |
Colocación Sello | $ (Sello) | $3,80 |
Servicio de Provisión de Personal | $ (Hora/Hombre) | $16,82 |
Provisión de materiales | $ (Unidad) | $35,64 |
Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Carga fresca | $ (Box) | $35,00 |
Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Carga congelada | $ (Box) | $55,00 |
Consolidación / Desconsolidación de Contenedores | $ (Teu) | $133,95 |
Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $52,14 |
Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $38,46 |
Desconsolidación de Contenedores | $ (Teu) | $133,95 |
Traslado de Unidades | $ (Unidad/Ton/M3) | $150,00 |
Colocación/Retiro de cerrojos electrónicos | $ (Cerrojo) | $33,65 |
El recargo por contenedor no estándar es de 20% adicional sobre la tarifa indicada |
Tarifario Comercial Exportación
Servicios Básicos
TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
---|---|---|
Recepción de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Box) | $45,72 |
Porteo de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Box) | $44,71 |
Emisión de VGM | $ (Unidad) | $5,00 |
Uso de Escáner de Contenedores | $ (Box) | $51,75 |
Total Servicios Básicos | $147,18 |
CONEXIÓN Y ENERGÍA | ||
---|---|---|
Conexión y Energía (Contenedores Refrigerados) | $ (Box) 1er día de energía | $83,00 |
Conexión y Energía (Servicios al Exportador) | $ (Box/Hora) | $4,24 |
ALMACENAJE | ||
---|---|---|
Almacenaje de Contenedores Llenos ** | $ (Teu/día) Hasta 10 días | $3,84 |
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) De 11 a 20 días | $4,51 |
Almacenaje de Contenedores Llenos | $ (Teu/día) Más de 20 días | $6,17 |
** DP WORLD POSORJA otorga 5 días libres de almacenaje a exportadores. |
Servicios Especiales
TARIFARIO DP WORLD POSORJA | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA COMERCIAL |
---|---|---|
Operación Aforo/Inspección de Contenedores | $ (Box) | $130,41 |
Operación Aforo/Inspección de Contenedores (Servicios al Exportador) - No Intrusiva | $ (Box) | $130,41 |
Operación Aforo/Inspección de Contenedores (Reefer Intrusiva) | $ (Box) | $94,50 |
Provisión y colocación de sello | $ (Sello) | $10,00 |
Colocación Sello | $ (Sello) | $3,80 |
Servicio de Provisión de Personal | $ (Hora/Hombre) | $16,82 |
Provisión de materiales | $ (Unidad) | $35,64 |
Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - carga fresca | $ (Box) | $35,00 |
Servicio de Cámaras de Frío para Inspección de carga - Cara congelada | $ (Box) | $55,00 |
Consolidación de Contenedores (Servicios al Exportador) | $ (Teu) | $135,00 |
Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $38,46 |
Pesaje Contenedores | $ (Unidad) | $52,14 |
Colocación/Retiro de cerrojos electrónicos | $ (Cerrojo) | $33,65 |
Otorgamiento de certificados y/o copias | $ (Documento) | $16,82 |
Servicio de Paletizaje | $ (Pallet) | $25,24 |
Etiquetado/Des etiquetado Contenedores/Carga IMO (no incluye material) | $ (Operación) | $16,82 |
El recargo por contenedor no estándar es de 20% adicional sobre la tarifa indicada |
Importador
Servicios Básicos | Unidad de medida | Tarifa Comercial |
---|---|---|
Pesaje Carga General | $ (Ton) | $7.57 |
Porteo Carga General No Convencional | $ (Ton/M3) | $2.52 |
Recepción/Despacho de Carga General No Convencional | $ (Ton/M3) | $5.05 |
Tarja de carga general | $ (Ton/M3) | $15.59 |
Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) Hasta 10 días | $0.50 |
Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) De 11 a 20 días | $0.76 |
Almacenaje de Carga General No Convencional en bodegas | $ (M3/día) Más de 20 días | $1.01 |
Consolidadora
Servicios Básicos | Unidad de Medida | Tarifa Comercial |
---|---|---|
Porteo de Contenedores | $ (Box) | $ 52.14 |
Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $ 38.46 |
Desconsolidación de Contenedores | $ (TEU) | $ 133.95 |
Manipuleo de Contenedores en Terminal | $ (Box) | $ 38.46 |
Porteo de Contenedores | $ (Box) | $ 52.14 |
Desinfección Automática de Contenedores Vacíos | $ (Box) | $ 4.50 |
Traslado de Unidades a Depot en Terminal PSJ | $ (Box) | $ 50.00 |